-
Pompa mekanik salmastrası
-
Grundfos Pompa mekanik salmastra
-
Lowara Pompa Mekanik Salmastra
-
Flygt Mekanik Salmastralar
-
Su Pompası Mekanik Salmastra
-
Pompa Mekanik Salmastra
-
Wilo Pompa Mekanik Salmastra
-
Otomotiv Su Pompası Contası
-
Kartuş Mekanik Salmastra
-
CNP Pompa Mekanik Salmastra
-
Yaylı Mekanik Salmastra
Fristam Pompalar için Burgman M2N Yaylı Mekanik Conta 60mm'nin yerini alır CAR CER
model | M3N | spesifikasyon | Mil deliği 12-60mm |
---|---|---|---|
Malzeme | ARABA CER NBR | kullanım | dengesiz |
marka | Bergman | Menşei | Guangzhou, Çin |
Vurgulamak | M3N Yaylı Mekanik Salmastra,60mm Yaylı Mekanik Salmastra,Burgman M3N |
Fristam Pompalar için Burgman M2N Yaylı Mekanik Conta 60mm'nin yerini alır CAR CER
Mekanik Salmastra, Burgman M2N Keçenin Yerini Alır Mekanik Salmastra CAR CER
Mühür boyutu d (mm) |
d3 | BT | G4 | G9 | G6 | |||||||||
d7 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | d7 | d8 | l1 | l3 | d7 | l1 | l3 | ||
8 | 18 | 17.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 11.9 | 7 | / | / | / | / | / | / | / |
10 | 19 | 18.1 | 15 | 5.5 | 19.2 | 15.5 | 6.6 | 21 | 3 | 15.5 | 10 | 21 | 15.5 | 6.6 |
11 | 20 | 20.6 | 18 | 5.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | 21 | 20.6 | 18 | 5.5 | 21.6 | 16 | 5.6 | 23 | 3 | 16 | 10 | 23 | 16 | 6.6 |
13 | 22 | 23 | 22 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | 23 | 23.1 | 22 | 6 | 24.6 | 16.5 | 5.6 | 25 | 3 | 16.5 | 10 | 25 | 16.5 | 6.6 |
15 | 24 | 26.9 | 22 | 7 | 24.6 | 18 | 6.6 | / | / | / | / | / | / | / |
16 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | 28 | 18 | 7.5 | 27 | 3 | 18 | 10 | 27 | 18 | 6.6 |
17 | 26 | 26.9 | 23 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 29 | 30.9 | 24 | 8 | 30 | 19.5 | 8 | 33 | 3 | 19.5 | 11.5 | 33 | 19.5 | 7.5 |
19 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 31 | 30.9 | 25 | 8 | 35 | 22 | 7.5 | 35 | 3 | 22 | 11.5 | 35 | 22 | 7.5 |
22 | 33 | 35.4 | 25 | 8 | 35 | 21.5 | 7.5 | 37 | 3 | 21.5 | 11.5 | 37 | 21.5 | 7.5 |
23 | 36 | 35.4 | 27 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24 | 35 | 35.4 | 27 | 8 | 38 | 23.5 | 7.5 | 39 | 3 | 23.5 | 11.5 | 39 | 23.5 | 7.5 |
25 | 36 | 38.2 | 27 | 8.5 | 38 | 26.5 | 7.5 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 40 | 26.5 | 7.5 |
26 | 37 | 38.2 | 27 | 8.5 | 40 | 26.5 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
28 | 40 | 43.3 | 29 | 9 | 42 | 26.5 | 9 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 43 | 26.5 | 7.5 |
30 | 43 | 43.3 | 30 | 9 | 45 | 26.5 | 10.5 | 45 | 3 | 26.5 | 11.5 | 45 | 26.5 | 7.5 |
32 | 46 | 43.3 | 30 | 9 | 48 | 28,5 | 10.5 | 48 | 3 | 28,5 | 11.5 | 48 | 28,5 | 7.5 |
33 | 47 | 53,5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | 28,5 | / | / | 28,5 | / |
34 | 48 | 53,5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
35 | 49 | 53,5 | 39 | 11.5 | 52 | 28,5 | 11 | 50 | 3 | 28,5 | 11.5 | 50 | 28,5 | 7.5 |
36 | 50 | 53,5 | 39 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
38 | 53 | 60.5 | 39 | 11.5 | 55 | 33,5 | 10.3 | 56 | 4 | 33,5 | 14 | 56 | 33,5 | 9 |
40 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | 58 | 36 | 10.8 | 58 | 4 | 36 | 14 | 58 | 36 | 9 |
42 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38,5 | 12 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 59 | 60.5 | 39 | 11.5 | 62 | 38,5 | 12 | 61 | 4 | 38,5 | 14 | 61 | 38,5 | 9 |
44 | 60 | 65.5 | 41 | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
45 | 61 | 65.5 | 41 | 11.5 | 64 | 39.5 | 11.6 | 63 | 4 | 39.5 | 14 | 63 | 39.5 | 9 |
48 | 64 | 65.5 | 41 | 11.5 | 68.4 | 46 | 11.6 | 66 | 4 | 46 | 14 | 66 | 46 | 9 |
50 | 66 | 72.5 | 45 | 11.5 | 69.3 | 45 | 11.6 | 70 | 4 | 45 | 15 | 70 | 45 | 9.5 |
53 | 69 | / | / | / | / | / | / | 73 | 4 | 47 | 15 | 70 | 47 | 9.5 |
55 | 71 | 72.5 | 47 | 11.5 | 75.4 | 49 | 13.3 | 75 | 4 | 49 | 15 | 75 | 49 | 11 |
58 | 76 | / | / | / | 78.4 | 55 | 13.3 | 78 | 4 | 55 | 15 | 78 | 55 | 11 |
60 | 78 | 79.3 | 49 | 11.5 | 80.4 | 55 | 13.3 | 80 | 4 | 55 | 15 | 80 | 55 | 11 |
63 | 83 | / | / | / | / | / | / | 83 | 4 | 55 | 15 | 83 | 55 | 11.0 |
65 | 84 | 84.5 | 51 | 11.5 | 85.4 | 55 | 13 | 85 | 4 | 55 | 15 | 85 | 55.0 | 11 |
68 | 88 | / | / | / | 91.5 | 55 | 13.7 | 90 | 4 | 55 | 18 | 90 | 55 | 11.3 |
70 | 90 | 89,5 | 51 | 11.5 | 92 | 57 | 13 | 92 | 4 | 57 | 18 | 92 | 57 | 11.3 |
75 | 98 | 94.5 | 57 | 11.5 | 99 | 62 | 14 | 97 | 4 | 62 | 18 | 97 | 62 | 11.3 |
80 | 100 | 99.5 | 59l | 11.5 | 104 | 61.8 | 15 | 105 | 4 | 61.8 | 18.2 | 105 | 61.8 | 12 |
Biz bir üreticiyiz.Tüm mühürlerin toplu envanteri vardır ve size hızlı bir şekilde gönderilebilir.Sizi 3 gün içinde küçük miktarlarda göndereceğimize söz veriyoruz. Gelişmiş teknoloji, mükemmellik, orijinalin yerini alın
1. Aralarında CR(N), NB, NK, CLM, LP, TP, vb. bulunan çok çeşitli Grundfos® pompaları için farklı mekanik salmastra modelleri. Çeşitli malzeme kombinasyonlarında ve farklı çaplarda mevcuttur: 12, 16, 22, 28, 33, vb. Ayrıca Sarlin® için mekanik contalar.Atık pompaları bölümü.Çeşitli malzemelerde mevcuttur: silisyum-grafit karbür, silisyum karbür-silikon karbür;EPDM ve FKM elastomerleri ile kombine edilmiştir. |
2. Gorman-Rupp® pompaları için farklı referanslar için mekanik salmastralar mevcuttur.Temiz su, kanalizasyon, petrol endüstrisi, tarım ve diğerlerinin transferi için özel modeller. GRN-38'1 |
3. Fristam® pompaları için mekanik contalar.En standart çaplarda geniş model ve malzeme yelpazesi: 22,30 ve 35 mm.En iyi bilinen pompa modelleri için farklı montaj olanakları: FP, FL ve FT. |
4. Flygt® ve Grindex® atık su pompalarıyla uyumlu geniş mekanik salmastra yelpazesi.Bu mekanik salmastralar, pompada herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan kolay ve hızlı kurulumlarıyla öne çıkar.Paslanmaz çelikten ve katı tungsten karbürden üretilmiştir.Kurulumları için özel aletler gerekli değildir. |
5. EMU® pompaları için mekanik contalar.İki statik yüz ve bir dönen yüz alırlar.Komple conta veya yedek yüzleri tedarik edebiliriz. |
6. Ebara® pompaları için farklı mekanik salmastra tasarımları, karbür-silikon karbür ve grafit-alüminyum oksit kombinasyonlarında tek ve çift salmastra. |
7. Her tür Calpeda®pompa için mekanik salmastralar: santrifüj pompalar, çok kademeli, dalgıç.Geniş bir malzeme yelpazesinde farklı mekanik salmastra modelleri. |
8. APV®pompaları için uyumlu mekanik salmastralar: Puma, ZMA, ZMB, ZMD, ZMS, ZMH, ZMK.Rosista®ve Pasilac®, W ve W+.APV Howard® pompaları ve Crepaco Clean Line® için özel contalar gibi dalga yaylı bazı tasarımlar.Hepsi genel olarak meyve suları, süt ve içecekler gibi sıvılarla çalışmaya uygun malzemelerden üretilmiştir. |
9. ABS® dalgıç pompalara özel atık su arıtımı için mekanik contalar.Farklı mekanik salmastra modelleri mevcuttur: yağ haznesi mekanik salmastrası ve su mekanik salmastrası. |
Mekanik Contaların Sabitleme ve Uygulama Talimatları
1. Malzemeleri çalışma koşullarına ve ana makine ekipmanına göre eşleştirmek için Uygun mekanik contayı seçin.
2. Takılan mekanik salmastranın mili (mil kovanı) için radyal etki sapması maksimum 0,04 mm olmalıdır.
rotorun eksenel hareket değeri 0,1 mm'den fazla olmayacaktır.
3. Takılan mekanik contaların sabit halkasının conta kapağı (veya mil kapağı), contanın dikey derecesi
yüz maksimum 0,04 mm olmalıdır.
4. Mekanik salmastraları takarken, mil (mil kovanı), salmastra odası, salmastra yüzü ve mekanik salmastra
sızdırmazlık parçasına herhangi bir ortamdan uzak tutmak için temizlenmelidir.
5. Yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamı taşırken, kolay alev alan, patlama için kolay olan ortam.
Su verme, durulama, soğutma ve soğutma gibi uygun önlemlerin alınması için ilgili mekanik salmastra standartlarına başvurulmalıdır.
süzme.
6. Mekanik salmastra takıldığında uygun yağlama seçilmelidir.
mühür taksit talimatına garanti edilmelidir.
7. Makine çalışmaya başlamadan önce, hermetik bölme orta derecede dolu ve iyi yağlanmış olmalıdır. Kuru sürtünme
hava sızdırmazlığının zarar görmesine neden olabilecek kesinlikle yasaktır.
Soru : Fabrikanız nerede bulunuyor?Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
Cevap: Fabrikamız Guangzhou, Çin'de bulunmaktadır.Doğrudan Guangzhou havaalanına uçabilirsiniz.Yurtiçinden veya yurtdışından tüm müşterilerimiz bizi ziyaret etmekten memnuniyet duyarlar!
Soru: Kurşun zamanı nasıl olur?
Cevap: Ön ödemeyi aldıktan sonra 2 gün içinde.
Soru: Ürünün boyutu nedir?
Cevap: Ürünlerimizin her birinde detaylı boyut bilgisi mevcuttur.